Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Resultatliste

Resultatliste

2024

2023

2022

2021

2020

2019

7. maj 2. maj 3. maj 4. maj 5. maj 7. maj
14. maj* 9. maj 10. maj 11. maj 12. maj 14. maj
21. maj** 16. maj 17. maj 18. maj 19. maj 21. maj
28. maj 23. maj 24. maj 25. maj 26. maj 28. maj
4. jun 30. maj 31. maj 1. jun 2. jun 4. jun
11. jun 6. jun 7. jun 8. jun 9. jun 11. jun
18. jun 13. jun 14. jun 15. jun 16. jun 18. jun
25. jun 20. jun 21. jun 22. jun 23. jun 25. jun
6. aug 27. jun 28. jun 29. jun 4. aug 6. aug
13. aug 8. aug 2. aug 3. aug 11. aug 13. aug
20. aug 15. aug 9. aug 10. aug 18. aug 20. aug
27. aug 22. aug 16. aug 17. aug 25. aug 27. aug
3. sep 29. aug 23. aug 24. aug 1. sep 3. sep
10. sep 5. sep 30. aug 31. aug 8. sep 10. sep
17. sep 12. sep 6. sep 7. sep 22. sep
Samlet 19. sep 13. sep 14. sep
Samlet 20. sep 21. sep
Samlet Samlet
*) Resultatet for aftensejladsen tirsdag den 14. maj er revideret på grund af en fejlregistrering af sejlet tid og måltagningstid for DEN 149 i løb 1.
Desuden publiceres nu både det samlede resultat til dato samt en liste med de sejlede tider for hvert løb nedenunder.
Dommerbåden beklager fejlen.
**) Sejlads aflyst pga. for meget vind. I forhold til sidste uge er der følgende ændringer:
1. DEN 14 er flyttet fra Løb1 til Løb 6 da de sejler uden spiler.
2. DEN 200 er meldt til og skulle have sejlet med første gang i dag.
3. Der er byttet rundt på J/80 Cumulus og J/80 Stratus, da de havde byttet sejl, og derfor blev registreret forkert.