Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Årets aktiviteter
Årets aktiviteter 2025
| Januar ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|
| Lørdag & søndag 11.-12. | Navigation: Mundtlig prøve | Klubhuset | Per Jacobsen Mikael Mortensen |
|
| Februar ’25 |
Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Tirsdag 4. | 18:00-21:00 | Instruktørsamling | Klubhuset | Per Jacobsen |
| Marts ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Torsdag 6. | 18.30-21.00 | Instruktørkursus | Klubhuset | Per Jacobsen |
| Onsdag 12. | 19:00-21:00 | Introduktion til praktisk sejlads for alle elever og instruktører | Klubhuset | Per Jacobsen Udvalget |
| April ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Lørdag 5. & søndag 6. | 08:30-13:00 | Klargøring af skolebåde | Mødested: Juniorhuset | Palle Mogensen |
| Onsdag 9. | 19:00-21:00 | Tovværkskursus I | Juniorhuset | |
| Lørdag 12. & søndag 13. | 08:30-13:00 | Klargøring af skolebåde | Mødested: Juniorhuset | Palle Mogensen |
| Tirsdag 15. | 19:00-21:00 | Tovværkskursus II | Juniorhuset | |
| Onsdag 23. | 19:00-21:00 | Sejlteori | Juniorhuset | |
| Onsdag 23. | 8:00-12:00 | Søsætning | Søsætningskajen | Gråsæler |
| Lørdag 26. & søndag 27. | 8:30-13:00 | Rigning m.v. | Skolebådskajen | Palle Mogensen |
| Fra søndag 28. | Aftales | Testsejladser for instruktører | Skolebådskajen | Instruktører |
| Maj – juni ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Start 1. maj: 8 hverdage Slut 30. juni |
17:00-20:30 | Praktisk undervisning: 1. år: Begynder 2. år: Rorsmand |
Skolebroen | Instruktører |
| Juli ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Alle dage | Sommerferie | |||
| August ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Start 4. august: 8 hverdage Slut 26. september |
17:00 | Praktisk undervisning: 1. år: Gast 2. år: Rorsmand |
Skolebroen | Instruktører |
| September ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Fredag 4. – lørdag 5. | Aftales | Natsejlads | Skolebroen | Instruktører |
| Lørdag 27. | 09:00 -15:00 | Duelighedsprøve | Klubhuset | Sejlerskolen |
| Oktober ’25 | Tid | Aktivitet/Pensum | Sted | Ansvarlig |
| Lørdag 4. & søndag 5. | 08:30-13:00 | Afrigning | Skolebroen | Palle Mogensen |
| Onsdag 8. | 08:30-12:00 | Optagning | Søsætningskajen | Gråsælerne |
| Mandag 27./onsdag 29. og frem til januar | 18.30-21.30 | Navigation | Juniorhuset | Kenney Andersen/Jørn Kragh |
| Januar ’26 | Aktivitet/Pensum | |||
| Lørdag 10. &søndag 11. | 9:00-ca. 15 | Mundtlig eksamen | Klubhuset | Mikael Mortensen/Per Jacobsen |


