Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Priser
Sejlerskolens prisliste
Priserne er gældende for sejlsæsonen 2026. Prøvegebyrer afregnes separat og er fastsat af Dansk Sejlunion.
Prisen på bøger, kort m.v. til navigation kan ændre sig.
Kolonnen “Medlem af VSK” angiver, om medlemskab af Vallensbæk Sejlklub er påkrævet for at tage det pågældende kursus.
| Kursus | Start | Bemærkninger | Medlem af VSK | Priser 2026 |
| Sejlads i sejlbåd 1 | Primo maj | For begyndere og lidt øvede. Dette er første års undervisning ud af to år, hvor der i den mellemliggende vinterperiode kan tages navigationskursus. | Ja | 2.000 kr. |
| Sejlads i sejlbåd 2 | Primo maj | For elever, der har taget 1. års undervisning eller øvede/erfarne, der vil tage duelighedsbevis. Prisen er ekskl. prøvegebyr. | Ja | 2.000 kr. + prøvegebyr på 600 kr. |
| Kapsejlads | Primo maj | For dig, som vil lære mere om at sejle kapsejlads. Der sejles i J/80 om tirsdagen sammen med andre kølbåde i VSK Tirsdagssejlads. Kurset henvender sig til sejlere, der har duelighedsbevis til sejlbåd. | Ja | 2.000 kr. |
| Rutine & cruising sejlads i sejlbåd 3. år | Primo maj | For dig, som vil lære mere om at håndtere en sejlbåd og som har duelighedsbevis til sejlbåd. Klubben stiller instruktør og vores turbåd Cirrus til rådighed. | Ja | 2.000 kr. |
| Navigation | Start primo oktober, prøve aflægges primo januar | Den teoretiske del mellem 1. og 2. års praktiske sejladsundervisning. Krævet for erhvervelse af duelighedsbevis. Prisen er ekskl. prøvegebyr. |
Nej | 2.000 kr. + prøvegebyr på 500 kr. + 100 kr. til onlineprøve pr. forsøg |
| Undervisningsmaterialer | Ca. 700 kr. | |||
| Tovværkskursus | To aftener i marts/ april | Forudsætning for 1. års sejlads og motorbåd | Ja | Gratis |
| Natsejlads (for elever) | September | Skibslys, natnavigation, fyrkending m.v. Indgår som en frivillig tur i undervisningen på kurset Sejlads i sejlbåd. | Ja | Gratis |
Senest opdateret 5-1-2026


